主页 > 学龄前 > 护理保健 >
身高体重比例表 0-10岁儿童身高体重标准表(2)
发布日期:2012-03-06 11:40:55编辑:Chen
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如 “到这儿来”,自己哼小调,说一个字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情 18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。
2岁 11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识 2种颜色,能识简单形状。
点击展开全部
- 上一篇:有效提高孩子记忆力的十大方法
- 下一篇:2岁宝宝身高体重多少正常?0-2岁标准(图)